Hier aufgelistet sind die Entfernungsrekorde deutscher Amateurfunkstationen auf 70MHz. Der entsprechende Distanzrekord wird in der unten stehende Tabelle aufgelistet. Es werden immer die besten 3 Ergebnisse in der entsprechenden Liste angezeigt.
Meldungen bitte über das Meldeformular Distanzrekorde 70MHz DL.
70MHz deutsche Entfernungsrekorde
TR | ES | MS | AU | FAI | TEP | IONO | EME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1127 | 8122 | 2122 | 1141 |
Auflistung Mode: Tropo
Call | Loc | Call-DX | Loc-DX | Mode | Date | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
DH2UAK | JO71FU | G4KUX | IO94BP | DIGITAL | 08.09.2020 | 1127 |
DF6HT | JO63BT | G4KUX | IO94BP | DIGITAL | 08.09.2020 | 913 |
DK2EA | JO50UF | G0LFF | IO90WX | DIGITAL | 04.09.2023 | 837 |
DK5EW | JN48MB | 9A2SB | JN95GM | SSB | 29.06.2015 | 776 |
Auflistung Mode: Sporadic-E
Call | Loc | Call-DX | Loc-DX | Mode | Date | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
DK2GOX | JN49WS | PJ4MM | FK52VE | DIGITAL | 05.07.2023 | 8122 |
DK5YA | JN49NX | PJ4MM | FK52VE | DGITAL | 05.07.2023 | 8069 |
DL6BF | JO32QI | UK9AA | MN41QI | DIGITAL | 06.08.2022 | 4716 |
DK5EW | JN48MB | UN8PFE | MO6ØLB | DIGITAL | 19.06.2021 | 4516 |
DL8FBD | JO40KA | A92HK | LL56FE | DIGITAL | 02.06.2020 | 4411 |
DL4WO | JO61WC | 5T5PA | IL10LW | DIGITAL | 08.07.2021 | 4293 |
DK2EA | JO50UF | A92HK | LL56GE | DIGITAL | 06.06.2020 | 4234 |
DL8RB | JN39JG | 9K2YM | LL48EQ | DIGITAL | 25.05.2021 | 4185 |
DL3YEE | JO42GE | 9K2YM | LL48EQ | DIGITAL | 01.06.2021 | 4179 |
DH8BQA | JO73CE | EA8DBM | IL18OH | SSB | 03.06.2015 | 3747 |
DJ4TC | JO63PN | EA8DBM | IL18OH | CW | 04.06.2017 | 3721 |
DK6AO | JO51FW | EA8DBM | IL18OH | SSB | 03.06.2021 | 3462 |
Auflistung Mode: Meteorscatter
Call | Loc | Call-DX | Loc-DX | Mode | Date | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
DK2GOX | JN49WS | OH/SP7VC | KP55AS | DIGITAL | 11.08.2024 | 2122 |
DK5EW | JN48MB | OH7LMQ | KP33MM | DIGITAL | 13.08.2019 | 2040 |
DF6HT | JO63BT | 9H1TX | JM75FU | DIGITAL | 03.01.2021 | 2005 |
DH8BQA | JO73CE | EA6FB | JM08PW | DIGITAL | 09.08.2015 | 1865 |
DK2EA | JO50UF | GM1INS | JP90OS | DIGITAL | 30.08.2018 | 1406 |
Auflistung Mode: Aurora
Call | Loc | Call-DX | Loc-DX | Mode | Date | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
DH8BQA | JO73CE | GM4ZUK/P | IO86RW | CW | 16.07.2017 | 1141 |
DJ4TC | JO63PN | GM4ZUK/P | IO86RW | CW | 16.07.2017 | 1068 |
DL6BF | JO32QI | GM4ZUK/P | IO86RW | CW | 16.07.2017 | 815 |
Auflistung Mode: EME
Call | Loc | Call-DX | Loc-DX | Mode | Date | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Auflistung Mode: FAI
Call | Loc | Call-DX | Loc-DX | Mode | Date | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Auflistung Mode: IONO
Call | Loc | Call-DX | Loc-DX | Mode | Date | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Auflistung Mode: TEP
Call | Loc | Call-DX | Loc-DX | Mode | Date | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|