Hier aufgelistet sind die Entfernungsrekorde deutscher Amateurfunkstationen auf 70MHz. Der entsprechende Distanzrekord wird in der unten stehende Tabelle aufgelistet. Es werden immer die besten 3 Ergebnisse in der entsprechenden Liste angezeigt.
Meldungen bitte über das Meldeformular Distanzrekorde 70MHz DL.
70MHz deutsche Entfernungsrekorde
TR | ES | MS | AU | FAI | TEP | IONO | EME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1127 | 4605 | 1841 | 1068 |
Auflistung Mode: Tropo
Call | Loc | Call-DX | Loc-DX | Mode | Date | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
DH2UAK | JO71FU | G4KUX | IO94BP | DIGITAL | 08.09.2020 | 1127 |
DF6HT | JO63BT | G4KUX | IO94BP | DIGITAL | 08.09.2020 | 913 |
DK5EW | JN48MB | 9A2SB | JN95GM | SSB | 29.06.2015 | 776 |
DK2EA | JO50UF | HA6NB | JN97UU | DIGITAL | 21.07.2018 | 640 |
Auflistung Mode: Sporadic-E
Call | Loc | Call-DX | Loc-DX | Mode | Date | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
DL6BF | JO32QI | A92HK | LL56FE | DIGITAL | 02.06.2020 | 4605 |
DL8FBD | JO40KA | A92HK | LL56FE | Digital | 02.06.2020 | 4411 |
DK2GOX | JN49WS | A92HK | LL56ge | DIGITAL | 06.60.2020 | 4347 |
DK2EA | JO50UF | A92HK | LL56ge | DIGITAL | 06.06.2020 | 4234 |
DK5EW | JN48MB | 9K2YM | LL48EQ | DIGITAL | 23.07.2018 | 3985 |
DJ4TC | JO63PN | EA8DBM | IL18OH | CW | 04.06.2017 | 3721 |
DK6AO | JO51FW | EA8DBM | IL18OH | DIGITAL | 24.06.2018 | 3462 |
Auflistung Mode: Meteorscatter
Call | Loc | Call-DX | Loc-DX | Mode | Date | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
DK5EW | JN48MB | OH7LMQ | KP33MM | DIGITAL | 13.08.2019 | 2040 |
DF6HT | JO63BT | 9H1TX | JM75FU | DIGITAL | 03.01.2021 | 2005 |
DK2GOX | JN49WS | OH7LMQ | KP33MM | DIGITAL | 09.05.2019 | 1841 |
DK2EA | JO50UF | GM1INS | JP90OS | DIGITAL | 30.08.2018 | 1406 |
Auflistung Mode: Aurora
Call | Loc | Call-DX | Loc-DX | Mode | Date | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
DJ4TC | JO63PN | GM4ZUK/p | IO86RW | CW | 16.07.2017 | 1068 |
DL6Bf | JO32QI | GM4ZUK/P | IO86RW | CW | 16.07.2017 | 815 |
Auflistung Mode: EME
Call | Loc | Call-DX | Loc-DX | Mode | Date | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Auflistung Mode: FAI
Call | Loc | Call-DX | Loc-DX | Mode | Date | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Auflistung Mode: IONO
Call | Loc | Call-DX | Loc-DX | Mode | Date | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Auflistung Mode: TEP
Call | Loc | Call-DX | Loc-DX | Mode | Date | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|