Hier eine Zusammenfassung der Ländererstverbindung auf 70MHz . Diese Liste bezieht sich auf Erstverbindungen welche in den offiziellen Freigabeperioden der Bundesnetzagentur 1957-1959, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 stattfanden. Bitte prüfen ob Sie eventuell eine frühere Verbindung melden können ! Um Erstverbindungen zu melden (keine DI Rufzeichen da kein offizieller Amateurfunkstatus) bitte das Kontaktformular „Erstverbindungen melden“ nutzen. Diese Liste erhebt allerdings nicht den Anspruch auf Richtigkeit sondern ist eine Sammlung aus Internetrecherche und direkte Meldungen an 70MHz.de.
Prefix | Land | DL | DX | DATUM | UTC | MODE | AUSBREITUNG | UPDATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AØ | Mil. Order Malta | |||||||
3A | Monaco | |||||||
3Y | Bouvet | |||||||
3Y | Peter I. Island | |||||||
4O | Montenegro | DK5EW | 4O/SP7VC | 10.08.2014 | 05:25 | FSK441 | MS | 01.05.2021 |
4X | Israel | DJ5MN | 4X1GA | 03.06.2018 | 19:00 | FT8 | ES | 03.06.2018 |
5B | Cyprus | DL6BF | 5B4AIF | 24.07.2019 | 09:32 | FT8 | ES | 02.09.2019 |
5T | Mauritania | DK2GOX | 5T5PA | 04.07.2021 | 11:18 | FT8 | ES | 04.07.2021 |
7X | Algeria | DL9GU | FA3JR | 10.08.1958 | AM | ES | 16.03.2016 # | |
9A | Croatia | DL6BF | 9A/SP7VC | 5.08.2014 | 07.10 | FSK441 | MS | 07.05.2018 |
9H | Malta | DK5EW | 9H1BT | 29.04.2015 | 16:21 | SSB | ES | 15.05.2016 |
9K | Kuwait | DL4WO | 9K2YM | 27.06.2017 | 11:18 | CW | ES | 27.06.2017 |
A6 | U. A. E. | |||||||
A7 | Quatar | |||||||
A9 | Bahrain | DL8FBD | A92HK | 02.06.2020 | 06:59 | FT8 | ES | 27.07.2020 |
CT1 | Portugal | DL3YEE | CT1DIZ | 03.07.2014 | 18:31 | SSB | ES | 01.05.2021 |
CT3 | Madeira | DK2EA | CT3HF | 16.06.2015 | 17:22 | SSB | ES | 28.08.2021 |
D4 | Cap Verde | DJ1TU | D4L | 24.06.2024 | 13:53 | FT8 | ES | 24.06.2024 |
CU | Azores | DH8BQA | CU3EQ | 16.06.2015 | 17:42 | SSB | ES | 28.05.2020 |
E7 | Bosnia_Herzegovina | DK2EA | E76C | 15.08.2018 | 12:44 | FT8 | ES | 01.03.2019 |
EA | Spain | DL3YEE | EA1HRR | 03.07.2014 | 18:16 | SSB | ES | 01.05.2021 |
EA6 | Balearic Islands | DL3YEE | AMØVQ | 12.07.2014 | 08:25 | SSB | ES | 01.05.2021 |
EA8 | Canary Islands | DK5EW | EA8TX | 03.07.2014 | 19:09 | SSB | ES | 17.09.2017 |
EA9 | Ceuta, Melilla | DK2AN | EA9ABC | 07.07.2018 | 11:14 | FT8 | ES | 11.12.2018 |
EI | Ireland | DL3YEE | EI3IO | 02.06.2014 | 17:56 | SSB | ES | 01.05.2021 |
ER | Moldova | DK5EW | ER1SS | 23.07.2017 | 07:14 | SSB | ES | 29.07.2017 |
ES | Estland | DL6BF | ES1CW | 20.07.2014 | 10:03 | CW | ES | 07.05.2018 |
F | France | DL6TU | F8ZW/p | 03.05.1958 | AM | TR | 16.03.2016 # | |
FG | Guadeloupe | |||||||
G | England | DL3YEE | G4FUF | 11.07.2014 | 17:48 | FSK | MS | 01.05.2021 |
GD | Isle of Man | DG1VL | GDØ0TEP | 09.08.2014 | 14:58 | FSK441 | MS | 04.10.2020 |
GI | Northern Ireland | DL3YEE | GI4SNA | 02.07.2014 | 19:16 | SSB | ES | 01.05.2021 |
GJ | Jersey | DG3YEV | GJØJSY | 28.05.2015 | SSB | ES | 15.05.2016 | |
GM | Scotland | DL3YEE | GM4ISM | 02.07.2014 | 19:20 | SSB | ES | 01.05.2021 |
GU | Guernsey | DL3YEE | GU8FBO | 16.07.2014 | 12:32 | FSK441 | MS | 01.05.2021 |
GW | Wales | DK5EW | GWØEZY | 27.07.2014 | 10:13 | FSK441 | MS | 17.09.2017 |
HA | Hungary | DJ5MN | HA1YA | 02.07.2014 | ? | ? | ? | 29.03.2016 |
HBØ | Liechtenstein | DL1KDA | HB0/DL2EAD | 29.06.2023 | 16:48 | FT8 | TR | 29.06.2023 |
HB9 | Switzerland | DL3YF | HB9RG | 11.02.1958 | AM | TR | 16.03.2016 # | |
HV | Vatican | |||||||
I | Italy | DG1VL | IF9/I2ADN | 04.07.2014 | 15:45 | SSB | ES | 04.10.2020 |
ISØ | Sardinia | DL3YEE | IS0AWZ | 02.07.2014 | 18:30 | SSB | ES | 01.05.2021 |
JW | Svalbard | |||||||
JX | Jan Mayen | |||||||
LA | Norway | DL6BF | LA/PA5M | 12.7.2014 | 08:55 | FSK441 | MS | 07.05.2018 |
LX | Luxembourg | DL3YEE | LX1DB | 15.07.2014 | 14:33 | CW | TR | 01.05.2021 |
LZ | Bulgarien | DG1VL | LZ4KK/p | 31.08.2014 | 16:15 | FSK441 | MS | 04.09.2020 |
LY | Lithuania | DL6BF | LY/SP7VC | 06.06.2015 | 06:20 | CW | ES | 07.05.2018 |
OE | Austria | DL1EI | OE2JG/p | 01.03.1958 | AM | TR | 16.03.2016 # | |
OD | Libanon | DK5YA | OD5KU | 26.05.2023 | 17:30 | FT8 | ES | 26.05.2023 * |
OH | Finland | DL3YEE | OH3DP | 03.07.2014 | 07:17 | SSB | ES | 01.05.2021 |
OHØ | Aland Islands | DG1VL | OHØMZA | 09.08.2015 | 17:47 | SSB | ES | 27.06.2017 |
OJØ | Market Reef | DL8PM | OJØOR | 31.05.2017 | 07:12 | FSK441 | MS | 17.09.2017 |
OK | Czech Republic | DL3YEE | OK1DO | 02.07.2014 | 13:19 | CW | TR | 01.05.2021 |
OM | Slowak Republic | DG1VL | OM5KM | 13.08.2014 | 17:46 | CW | TR | 27.06.2017 |
ON | Belgium | DL3YEE | ON4PS | 02.07.2014 | 16:25 | CW | TR | 01.05.2021 |
OX | Greenland | |||||||
OY | Faroe Isl. | DL5WG | OY1OF | 19.06.2019 | 12:14 | FT8 | ES | 09.01.2022 |
OZ | Denmark | DL3YEE | OZ8ZS | 02.07.2014 | 15:31 | CW | TR | 01.ß05.2021 |
PA | Netherlands | DJ2LF | PAØWO | 03.05.1958 | 23:15 | AM | TR | 16.03.2016 ## |
PJ4 | Bonaire | DK5YA | PJ4MM | 05.07.2023 | 21:12 | FT8 | ES | 05.07.2023 |
S5 | Slovenia | DG1VL | S51DI | 05.07.2014 | 14:32 | JT65 | TR | 27.06.2017 |
SM | Sweden | DK2EA | SM7CAD | 10.08.2018 | 14:40 | MSK144 | MS | 01.03.2019 |
SØ | Western Sahara | DK2AN | SØ1WS | 14.06.2017 | 18:24 | SSB | ES | 11.07.2017 |
SP | Poland | DL3YEE | SP3RNZ | 16.07.2014 | 18:20 | CW | TR | 01.05.2021 |
SV | Greece | DL3YEE | SC2DCD | 03.07.2014 | 07:01 | SSB | ES | 01.05.2021 |
SV/A | Mount Athos | |||||||
SV5 | Dodecanese | DK2EA | SV5BYR | 22.06.2015 | 18:16 | SSB | ES | 22.06.2017 |
SV9 | Crete | DK2EA | SV9GPV | 31.05.2017 | 16:42 | SSB | ES | 22.06.2017 |
T5 | Somalia | |||||||
T7 | San Marino | |||||||
TF | Iceland | DM2AYO | TF3ML/P | 18.06.2017 | 18:12 | SSB | ES | 07.09.2017 |
UK | Uzbekistan | DK2PH | UK9AA | 08.06.2022 | 09:18 | FT8 | ES | 21-09.2022 |
UN | Kasachstan | DK2EA | UN3M | 19.06.2017 | 17:36 | CW | ES | 22.06.2017 |
V5 | Namibia | |||||||
YU | Serbia | DH8BQA | YU7EF | 04.07.2020 | 14:46 | FT8 | ES | 28.05.2021 |
YL | Litauen | DL8PM | YL2CP | 04.06.2017 | 12:33 | SSB | ES | 17.09.2017 |
YO | Romania | DL3YEE | YO6/DK2ZF | 11.08.2014 | 18:26 | FSK441 | MS | 01.05.2021 |
Z3 | Macedonia | DK2EA | Z35Z | 11.06.2017 | 17:50 | CW | ES | 22.06.2017 |
ZA | Albania | DH8BQA | ZA/IW2JOP | 29.05.2020 | 16:51 | FT8 | ES | 28.05.2021 |
ZB | Gibraltar | DJ5MN | ZB2/ON7EQ | 12.08.2015 | 07:59 | FSK441 | MS | 29.03.2016 |
ZC4 | U.K. Cyprus | DJ5MN | ZC4RH | 11.06.2022 | 08:17 | CW | ES | 11.06.2022 |
ZS | South Africa |
# Auszug aus dem DL-QTC 1961 zur Verfügung gestellt von Rainer/DF6NA TNX !
## VERON